¿Qué es la calidad del aire?
La calidad del aire se refiere a la medida en que el aire está libre de contaminantes. Es un indicador importante para evaluar el impacto del aire en la salud pública y el medio ambiente.
Principales contaminantes del aire
Contaminante | Características | |
---|---|---|
Partículas en suspensión (PM2.5 y PM10) | Partículas sólidas y/o líquidas que entran a la atmósfera, procedentes de fuentes naturales y antropogénicas. Fuentes: tráfico, fuentes de combustión (calefacción doméstica, industria, incineración de residuos, centrales térmicas), construcción, canteras, minería, cementeras, fundición, agricultura, fuegos forestales y agrícolas. |
|
Dióxido de nitrógeno (NO2) | Tóxico en altas concentraciones. Fuentes: transporte, centrales térmicas, combustión de carburantes, incineradores, cementeras, fábricas de vidrio, refinerías. |
|
Ozono troposférico (O3) | Muy oxidante e irritante, es un contaminante secundario (no es emitido por ningún foco). Fuentes: de origen fotoquímico (acción de la luz solar y presencia de óxidos de nitrógeno e hidrocarburos). |
|
Dióxido de azufre (SO2) | Se transforma en ácido sulfúrico y causa la deposición ácida, en una atmósfera húmeda. Fuentes: transporte (principalmente vehículos de gasoil), refinerías de petróleo, centrales térmicas, combustión de carburantes, cementeras. |
Calidad del aire en tiempo real
En estos momentos, la calidad del aire en Murcia es:
Estación | PM2.5 | PM10 | Calidad del aire global |
---|---|---|---|
San Basilio | Cargando... |
Cargando... |
Cargando categoría... |
Ronda Sur | (próximamente) | (próximamente) | (próximamente) |
Actualizado: Cargando... |
Los valores de calidad del aire mostrados en Webcam Murcia proceden de las estaciones de medición de calidad del aire de la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia. Se obtienen los datos a través de World Air Quality Index Project.
Únicamente se muestran los contaminantes PM2.5 y PM10, que son los dos que más afectan a la calidad del aire en Murcia. Los valores mostrados son las mediciones horarias realizadas de forma automática.
La categoría de calidad del aire global se obtiene del contaminante con la situación más desfavorable de los dos, en base a la escala del Índice Nacional de Calidad del Aire (ICA). La categoría mostrada no es el valor del ICA, que se calcula con la media móvil de las últimas 24 horas, si no una asimilación del valor horario en ese momento al ICA. Para consultar el valor del ICA, debe dirigirse a la página web del MITECO (enlace más abajo).
Fuentes:
Datos de Calidad del aire (CARM)
World Air Quality Index Project
Índice Nacional de Calidad del Aire
El Índice Nacional de Calidad del Aire (ICA) proporciona una clasificación de la calidad del aire en diferentes rangos para facilitar su comprensión por parte de la población.
Utiliza datos en tiempo real procedentes de las estaciones de medición de la calidad del aire, comunicados cada hora por las redes de calidad del aire que operan en el territorio nacional. Muestra la situación de calidad del aire a corto plazo y no la situación a largo plazo (período anual).
A través del índice, se refleja el impacto potencial de la calidad del aire sobre la salud. Por este motivo, se le asigna la peor categoría en términos de calidad del aire de cualquiera de los contaminantes que se tienen en consideración para su estimación.
Se calcula en base a un promedio temporal para cinco contaminantes:
- NO2 y SO2: Concentración media de la última hora.
- O3: Media móvil de las concentraciones de las últimas 8 horas.
- PM2.5 y PM10: Media móvil de las concentraciones de las últimas 24 horas.
Categorías del Índice Nacional de Calidad del Aire
Categoría del ICA | SO2 | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 |
---|---|---|---|---|---|
Buena | 0-100 | 0-10 | 0-20 | 0-50 | 0-40 |
Razonablemente buena | 101-200 | 11-20 | 21-40 | 51-100 | 41-90 |
Regular | 201-350 | 21-25 | 41-50 | 101-130 | 91-120 |
Desfavorable | 351-500 | 26-50 | 51-100 | 131-240 | 121-230 |
Muy desfavorable | 501-750 | 51-75 | 101-150 | 241-380 | 231-340 |
Extremadamente desfavorable | 751-1250 | 76-800 | 151-1200 | 381-800 | 341-1000 |
Los valores de todos los contaminantes de la tabla están expresados en μg/m3.
Recomendaciones para los grupos de población
En función de la categoría del ICA, se establecen unas recomendaciones para la población.
Calidad del aire | Grupos de riesgo y personas sensibles | Población general |
---|---|---|
Buena | Disfruta de tus actividades al aire libre de manera normal. | Disfruta de tus actividades al aire libre de manera normal. |
Razonablemente buena | Disfruta de tus actividades al aire libre de manera normal. | Disfruta de tus actividades al aire libre de manera normal. |
Regular | Considera reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan médico. Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual. | Disfruta de tus actividades al aire libre de manera normal. Sin embargo, vigila la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones. |
Desfavorable | Considera reducir las actividades al aire libre, realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. Sigue el plan de tratamiento médico meticulosamente. | Considera reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre, especialmente si experimentas tos, falta de aire o irritación de garganta. |
Muy desfavorable | Reduce toda actividad al aire libre, y considera realizar las actividades en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. Sigue el plan de tratamiento médico meticulosamente. | Considera reducir las actividades al aire libre, y realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. |
Extremadamente desfavorable | Evita la estancia prolongada al aire libre. Sigue el plan de tratamiento médico, en su caso, meticulosamente, y acude a un servicio de urgencias si tu estado de salud empeora. | Reduce toda actividad al aire libre y considera realizar las actividades en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. Utiliza la protección adecuada para los trabajos que deban ser realizados al aire libre. |
Fuentes:
Información sobre calidad del aire (MITECO)
Visor ICA (MITECO)
Visor Calidad del aire (MITECO)
Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire.
Protocolo de Contaminación del Ayuntamiento de Murcia
El Ayuntamiento de Murcia cuenta, desde el año 2018, con un Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y partículas. Dicho protocolo fue actualizado por última vez en 2024.
El protocolo establece las medidas a adpotar por parte de la adminstración municipal, en respuesta a los episodios de contaminación que se produzcan en el municipio de Murcia.
Las zonas de calidad del aire de la Región de Murcia dividen el municipio de Murcia en dos zonas: Zona 1 "Murcia Área Metropolitana" y Zona 2 "Campo de Cartagena-Mar Menor". Las estaciones que miden la calidad del aire en la Zona 1 son tres (San Basilio, Ronda Sur y Alcantarilla), y ofrecen datos horarios de los distintos contaminantes. Además, existe una red municipal de estaciones de calidad del aire (Red de Aerobiología), con varios puntos en el municipio. Estas estaciones no se tienen en cuenta para la aplicación del protocolo.
Umbrales del protocolo
Nivel | Descripción |
---|---|
Umbral de activación (Nivel 1) | Nivel de concentración de un contaminante que, una vez rebasado o previsto rebasar, exige garantizar que los medios necesarios estarán disponibles para la adopción de medidas en caso de superación o previsión de superación de los umbrales de información o alerta. |
Umbral de información (Nivel 2) | Nivel de concentración de un contaminante a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud humana de los grupos de población especialmente vulnerables, y sobre el que las administraciones competentes deben, en caso de que haya superación o previsión de que sea superado, suministrar una información o aviso inmediato y apropiado y adoptar las medidas pertinentes. |
Umbral de alerta (Nivel 3) | Nivel de concentración de un contaminante a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo elevado para la salud humana que afecta al conjunto de la población y, que, en caso de que haya superación o previsión de que sea superado, requiere la adopción de medidas excepcionales e inmediatas por parte de las administraciones competentes. |
Activación del protocolo
El protocolo se activará en función de los datos de concentración medidos por las estaciones de calidad del aire, y de las previsiones de la evolución de los mismos. La activación se producirá cuando se supere un umbral en cualquiera de las estaciones.
Los umbrales se caculan en base a un promedio temporal para cinco contaminantes:
- NO2 y SO2: Concentración horaria promedio.
- O3: Media móvil de las últimas 8 horas (Nivel 1) y concentración horaria promedio (Nivel 2 y 3).
- PM2.5 y PM10: Media diaria de las concentraciones, o media móvil de las últimas 24 horas.
Nivel | SO2 | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 |
---|---|---|---|---|---|
Umbral de activación (Nivel 1) | 200 | 25 | 40 | 120 | 180 |
Umbral de información (Nivel 2) | 350 | 35 | 50 | 180 | 200 |
Umbral de alerta (Nivel 3) | 500 | 50 | 80 | 240 | 400 |
Los valores de todos los contaminantes de la tabla están expresados en μg/m3.
Resumen de medidas a adoptar
Nivel | Medidas |
---|---|
Umbral de activación (Nivel 1) | - Aviso a todos los servicios municipales - Información a través de los canales de comunicación municipales |
Umbral de información (Nivel 2) | - Medidas correspondientes al Nivel 1 - Publicación de mensajes en paneles de tráfico - Permitir labores de carga y descarga únicamente a partir de las 18h |
Umbral de alerta (Nivel 3) | - Medidas correspondientes al Nivel 1 y Nivel 2 - Gratuidad de aparcamientos disuasorios - Gratuidad del transporte público, en caso de que así sea acordado - Restricción al tráfico en el área interior de la ciudad* (zona delimitada por Ronda Oeste, Ronda Sur, Miguel Induráin, Reino de Murcia), en caso de que así sea acordado - Prohibición del estacionamiento en zonas de aparcamiento regulado dentro del área interior**, en caso de que así sea acordado * a excepción de vehículos de residentes, servicios públicos, vehículos con etiqueta CERO y ECO, vehículos de PMR, titulares de comercios, transporte de mercancías, mudanzas, grúas, autoescuelas, etc. ** a excepción de vehículos de residentes, vehículos con etiqueta CERO y ECO, vehículos de PMR, servicios esenciales, vehículos con autorización para mudanzas, obras, etc. |
Fuentes:
Información sobre Calidad del aire (Ayto. de Murcia)
Red de Aerobiología (Ayto. de Murcia)
Datos de Calidad del aire (CARM)
Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y partículas del Ayto. de Murcia (actualización 2024)